Campo DC | Valor | Idioma |
dc.creator | NOGUEIRA, HENRY A. S. | - |
dc.creator | SILVA, RUBICLEIS G. DA | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T13:43:55Z | - |
dc.date.available | 2023-09-04T13:43:55Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-13 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifac.edu.br/jspui/handle/123456789/147 | - |
dc.description.abstract | The general objective of this work is to identify spatial patterns of inter-municipal economic inequality between the micro-regions that make up the region North of Brazil in the period of 2010. Specifically, it is intended to: a) determine the degree of inter-municipal economic inequality for the micro-regions, b) verify if there is spatial dependence between the microregions and, finally, c) identify the relationship between the variables GDP per capita and inequality, and between the Development Index Municipal Human Index (HDI-M) and economic inequality. To achieve the goals proposed, the calculation of the Williamson degree of inequality (coefficient of Williamson) for the microregions, and also, analysis techniques of spatial distribution, specifically, Exploratory Spatial Data Analysis (AEDE), along with global and local Moran I autocorrelation measures, and their respective indices. The study confirms empirical observations and reveals that in In the northern region of Brazil there is a high degree of inequality between the micro-regions that make it up. Economic inequality is lower when the analysis is applied to microregions. It became clear that there is a pattern of distribution of the degree of inequality between the micro-regions of the North of the country, that is, to a certain extent, it can be said that in some cases there is spatial dependency. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Acre | pt_BR |
dc.relation.ispartof | Revista de Estudos Sociais | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desigualdade econômica intermunicipal | pt_BR |
dc.subject | Microrregiões | pt_BR |
dc.subject.classification | Desigualdade econômica | pt_BR |
dc.subject.classification | Microrregião | pt_BR |
dc.subject.classification | AEDA | pt_BR |
dc.title | ANÁLISE ESPACIAL DA DESIGUALDADE ECONÔMICA NA REGIÃO NORTE DO BRASIL: um estudo das microrregiões | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo geral deste trabalho é identificar padrões espaciais de
desigualdade econômica intermunicipal entre as microrregiões que compõem a região
Norte do Brasil no período de 2010. Especificamente, pretende-se: a) determinar o grau
de desigualdade econômica intermunicipal para as microrregiões, b) verificar se existe
dependência espacial entre as microrregiões e, por fim, c) identificar o relacionamento
entre as variáveis PIB per capita e desigualdade, e entre o Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal (IDH-M) e desigualdade econômica. Para alcançar os objetivos
propostos, é utilizado o cálculo do grau de desigualdade de Williamson (coeficiente de
Williamson) para as microrregiões, e ainda, são utilizadas técnicas de análise de
distribuição espacial, especificamente, a Análise Exploratória de Dados Espaciais
(AEDE), juntamente com as medidas de auto correlação I de Moran global e local, e
seus respectivos índices. O estudo confirma observações empíricas e revela que na
Região norte do Brasil ocorre um alto grau de desigualdade entre as microrregiões que
a compõem. A desigualdade econômica é menor quando se aplica a análise às
microrregiões. Ficou claro que existe um padrão de distribuição do grau de desigualdade
entre as microrregiões do Norte do país, ou seja, em certa medida, pode-se afirmar que
em alguns casos ocorre dependência pendencia espacial. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFAC | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA::ECONOMIA REGIONAL E URBANA::ECONOMIA REGIONAL | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos
|