https://repositorio.ifac.edu.br/jspui/handle/123456789/401| Tipo: | Dissertação |
| Título: | PRESTAÇÃO DE CONTAS EM PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO: UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA AOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DO ACRE |
| Título(s) alternativo(s): | RENDERING OF ACCOUNTS IN TEACHING, RESEARCH AND EXTENSION PROJECTS: A PEDAGOGICAL PROPOSAL FOR THE STAFF OF THE FEDERAL INSTITUTE OF ACRE |
| Autor(es): | Martins, Artenia Francisca Costa |
| Primeiro Orientador: | Lobão, Mário Sérgio Pedroza |
| Resumo: | O estudo decorreu de pesquisa desenvolvida no âmbito do Programa de Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), ofertado pelo Instituto Federal do Acre (Ifac). Insere-se na linha de pesquisa dois, que trata da Organização e Memórias dos Espaços Pedagógicos da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), e se insere no macroprojeto seis: Organização de espaços pedagógicos da EPT, que abrange o planejamento e a organização dos espaços formais e não formais da pesquisa, do ensino, da extensão e da gestão da EPT. Assim, considerando o ensino, a pesquisa e a extensão como tripé da educação, tais dimensões devem ser difundidas nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e fomentadas, financeiramente, por meio de auxílios a projetos institucionalizados e selecionados em editais. Desse modo, aqueles que recebem recursos para apoio aos projetos dessa natureza têm o dever de prestar contas das atividades desenvolvidas e dos recursos despendidos, de modo a efetivar a accountability. Logo, a fim de compreender quais são as dificuldades existentes nos processos de prestação de contas dos projetos de ensino, de pesquisa e de extensão, que utilizem recursos financeiros decorrentes de editais internos no Ifac, a pesquisa teve como ponto de partida a seguinte indagação: quais são dificuldades na etapa de prestação de contas de projetos financiados por editais internos no Instituto Federal do Acre? Para tanto, o estudo foi realizado com base no método indutivo, de abordagem qualitativa, de natureza aplicada e de cunho exploratório e descritivo. Como instrumentos de coleta de dados, valeu-se da pesquisa documental, associada à aplicação de questionários e à realização de entrevistas semiestruturadas junto aos prestadores de contas, bem como junto à equipe que gerencia os projetos nas Pró-Reitorias correspondentes. No contexto de discussão dos dados, utilizou-se a análise de conteúdo de Bardin (2020) e a triangulação. Como principais resultados, constatou-se a ausência de uniformidade entre as modalidades de projetos de ensino, pesquisa e extensão no que se refere aos procedimentos de submissão, execução e às exigências documentais na etapa de prestação de contas. Entre as dificuldades enfrentadas pelos servidores nessa etapa, encontram-se: o desconhecimento das normas gerais e da classificação quanto à natureza da despesa (consumo e permanente), bem como dos procedimentos de cotação de preços; insegurança quanto à forma de devolução de recursos remanescentes; e entraves decorrentes da morosidade na análise dos processos, que dificultam o resgate documental. Quanto às equipes gestoras, destacaram-se as seguintes dificuldades: fragilidades técnicas; sobrecarga de demandas; dificuldades de articulação entre setores; morosidade procedimental; e entraves operacionais no uso do Cartão BB Pesquisa. A partir das evidências produzidas, elaborou-se como Produto Educacional, na tipologia e-book, denominado Caderno Digital Pedagógico, fundamentado nos pressupostos da andragogia, com a finalidade de orientar os coordenadores de projetos na elaboração da prestação de contas, contribuindo para a qualificação do procedimento e para o fortalecimento da participação dos servidores em editais internos de fomento no Instituto Federal do Acre. |
| Abstract: | The study resulted from research conducted within the scope of the Professional Master’s Program in Professional and Technological Education (ProfEPT), offered by the Federal Institute of Acre (Ifac). It is situated within Research Line 2, which addresses the Organization and Memories of Pedagogical Spaces in Professional and Technological Education (EPT), and is part of Macroproject 6, entitled Organization of Pedagogical Spaces in EPT, which encompasses the planning and organization of formal and non-formal spaces of research, teaching, extension, and management in EPT. Thus, considering teaching, research, and extension as the tripod of education, these dimensions must be disseminated within the Federal Institutes of Education, Science and Technology and financially supported through funding for institutionalized projects selected via calls for proposals. In this sense, those who receive resources to support such projects have the duty to provide accountability for the activities carried out and for the resources expended, in order to ensure accountability. Therefore, in order to understand the existing difficulties in the accountability processes of teaching, research, and extension projects that use financial resources derived from internal calls at Ifac, the research was guided by the following question: what difficulties exist in the accountability stage of projects funded by internal calls at the Federal Institute of Acre? To this end, the study was conducted based on the inductive method, with a qualitative approach, of an applied nature, and with an exploratory and descriptive character. As data collection instruments, documentary research was employed, combined with the application of questionnaires and the conduct of semi-structured interviews with those responsible for accountability, as well as with the team managing the projects in the respective Pro-Rectories. In the context of data analysis, Bardin’s content analysis (2020) and triangulation were used. The main results revealed a lack of uniformity among the modalities of teaching, research, and extension projects regarding submission procedures, execution processes, and documentary requirements in the accountability stage. Among the difficulties faced by staff at this stage are lack of knowledge of general regulations and of the classification of expenses by nature, whether consumable or permanent, as well as of price quotation procedures; uncertainty regarding the procedures for returning remaining funds; and obstacles arising from delays in process analysis, which hinder document retrieval. Regarding the management teams, the following difficulties were highlighted: technical weaknesses, workload overload, difficulties in coordination among sectors, procedural delays, and operational obstacles in the use of the BB Research Card. Based on the evidence produced, an Educational Product was developed in the form of an e-book, entitled Digital Pedagogical Handbook, grounded in the principles of andragogy, with the purpose of guiding project coordinators in the preparation of accountability reports, thereby contributing to the qualification of the procedure and to strengthening staff participation in internal funding calls at the Federal Institute of Acre. |
| Palavras-chave: | apoio financeiro ensino extensão pesquisa prestação de contas |
| CNPq: | Área de Ensino |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre |
| Sigla da Instituição: | Ifac |
| metadata.dc.publisher.department: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de pós-graduação stricto sensu em Educação Profissional e Tecnológica |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ifac.edu.br/jspui/handle/123456789/401 |
| Data do documento: | 22-Abr-2026 |
| Aparece nas coleções: | ProfEPT |
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DISSERTAÇÃO ARTENIA - PRESTAÇÃO DE CONTAS EM PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA AOS SERVIDORES DO INSTITUTO FEDERAL DO ACRE.pdf | 31.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.