https://repositorio.ifac.edu.br/jspui/handle/123456789/130
Tipo: | Tese |
Título: | Perda da tolerância à dessecação em sementes de espécies florestais |
Autor(es): | FERNANDES, Alana Chocorosqui |
Primeiro Orientador: | Faria, José Marcio Rocha |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | José, Anderson Cleiton |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Ferraz, Isolde Dorothea Kossmann |
Resumo: | Ameaças à biodiversidade como desmatamento, queimadas e mudanças climáticas têm sido observadas com mais frequência e intensidade nos últimos anos. A capacidade de tolerar essas pressões ambientais e antrópicas representará o sucesso ou o fracasso das espécies no futuro. A tolerância à dessecação é uma habilidade presente em sementes ortodoxas que as tornam capazes de sobreviver a níveis mínimos de água sem acumulação de danos letais, retomando seu metabolismo após hidratação. A perda da tolerância à dessecação torna as sementes ortodoxas susceptíveis a condições ambientais adversas e tem sido associada a protrusão da radícula. Trabalhos recentes, contudo, têm mostrado que a perda da tolerância à dessecação varia entre espécies e dentro da mesma espécie. Deste modo, o presente estudo objetivou caracterizar a perda da tolerância à dessecação durante a germinação de sementes ortodoxas de Anadenanthera peregrina (angico vermelho), Psidium guajava (goiaba) e Bixa orellana (urucum). Para isso, foram conduzidas curvas de embebição das sementes de cada espécie e, a partir destas, determinados os momentos para interrupção da germinação e posterior secagem e reidratação para caracterização da perda da tolerância à dessecação. Todas as espécies avaliadas apresentaram padrão trifásico de embebição de sementes. Sementes de Anadenanthera peregrina e Psidium guajava perderam a tolerância à dessecação gradualmente, sendo que, com a protrusão da radícula, a tolerância foi totalmente perdida. Sementes de Bixa orellana apresentaram baixa tolerância à dessecação, independentemente do tempo ou ocorrência da embebição. Essa baixa germinação pode estar relacionada a aquisição de dormência secundária pelas sementes. |
Abstract: | Threats to biodiversity such as deforestation, fires and climate change have been observed more frequently and intensely in recent years. The ability to tolerate these environmental and human pressures will represent the success or failure of species in the future. Desiccation tolerance is a skill present in orthodox seeds that makes them capable of surviving minimum water levels without accumulating lethal damage, resuming their metabolism after hydration. Loss of desiccation tolerance makes orthodox seeds susceptible to adverse environmental conditions and has been associated with root protrusion. Recent work, however, has shown that loss of desiccation tolerance varies between species and within the same species. Thus, the present study aimed to characterize the loss of desiccation tolerance during the germination of orthodox seeds of Anadenanthera peregrina (red angico), Psidium guajava (guava) and Bixa orellana (annatto). For that, curves of imbibition of the seeds of each species were built and, from these, the moments to interrupt the germination and subsequent drying and rehydration were determined to characterize the loss of desiccation tolerance. All species evaluated showed threephase pattern of seed imbibition. Seeds of Anadenanthera peregrina and Psidium guajava gradually lost their desiccation tolerance, and with the protrusion of the radicle, the tolerance was totally lost. Bixa orellana seeds showed low desiccation tolerance, regardless of the time or occurrence of imbibition. This low germination may be related to the acquisition of secondary dormancy by the seeds. |
Palavras-chave: | Sementes florestais Secagem Germinação Curva de embebição |
CNPq: | Ciências Florestais |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal de Lavras |
Sigla da Instituição: | UFLA |
metadata.dc.publisher.department: | Universidade Federal de Lavras |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifac.edu.br/jspui/handle/123456789/130 |
Data do documento: | 2020 |
Aparece nas coleções: | Teses e Dissertações - Outras Instituições |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PERDA DA TOLERÂNCIA À DESSECAÇÃO EM SEMENTES DE ESPECIES FLORESTAIS.pdf | 1.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.