https://repositorio.ifac.edu.br/jspui/handle/123456789/152
Tipo: | Dissertação |
Título: | Espaços não Formais de Educação: importância e contribuições para o ensino médio integrado do Campus Xapuri do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre |
Título(s) alternativo(s): | Non-Formal Education Spaces: importance and contributions to integrated secondary education at the Xapuri Campus of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Acre |
Autor(es): | MOREIRA, Júnior da Costa |
Primeiro Orientador: | PLESE, Luís Pedro de Melo |
Resumo: | O Ensino Médio Integrado tem como um de seus objetivos mais marcantes a preparação do(a) aluno(a) para o exercício do trabalho, sem prejuízo para as habilidades que permitirão o prosseguimento de seus estudos e sua emancipação social, sendo a essência da Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Nesse sentido, entendemos que espaços não formais de educação podem exercer papel relevante para a consolidação desses objetivos. Com base nessa premissa e por meio de uma pesquisa de natureza básica do tipo exploratória, além do suporte de uma pesquisa bibliográfica, utilizamos a aplicação de questionários a docentes e alunos(as) do Campus Xapuri do Instituto Federal do Acre (IFAC), buscando compreender quais suas percepções sobre espaços não formais, bem como a importância e contribuições que esse tipo de ambiente exerce ou pode exercer sobre a formação de alunos(as) dessa modalidade de ensino, bem como as contribuições desses espaços para o desenvolvimento do trabalho docente. Outro questionário foi aplicado aos proprietários/responsáveis de espaços não formais em Xapuri-AC, coletando dados que serviram de base para a construção de um Guia de Espaços não formais para professores(as). Os dados coletados demonstram a pluralidade de formações dos(as) docentes do Campus Xapuri do IFAC, mas também demonstram sintonia em suas percepções a respeito do tema, também caminham no mesmo sentido ao concordarem com a importância e as diversas contribuições que os espaços não formais exercem ou podem exercer para o desenvolvimento do ensino e aprendizagem. O mesmo pode ser registrado sobre a manifestação de alunos e alunas, que indicam compreensão sobre a importância e contribuição de espaços não formais na promoção de uma aprendizagem mais significativa, contribuindo inclusive, para melhor desempenho nos conteúdos abordados e despertando mais interesse pelo curso estudado. Concluímos, portanto, que a utilização de espaços não formais podem e devem ser utilizados, sendo necessário o incentivo e promoção dessas atividades por parte do Campus Xapuri do IFAC, garantindo a infraestrutura necessária e buscando parcerias locais para a disponibilização desses ambientes. Nesse sentido, produzimos e disponibilizamos ao Campus Xapuri e seus/suas profissionais um Guia de Espaços não formais em Xapuri-AC. |
Abstract: | Integrated High School has as one of its most outstanding objectives the preparation of the student for the exercise of work, without prejudice to the skills that will allow the continuation of their studies and their social emancipation, being the essence of Education Professional and Technological (EPT). In this sense, we understand that non-formal education spaces can play a relevant role in consolidating these objectives. Based on this premise and through an exploratory research of an applied nature, in addition to the support of a bibliographical research, we used the application of questionnaires to teachers and students of the Campus Xapuri of the Federal Institute of Acre (IFAC), seeking understand their perceptions about non-formal spaces, as well as the importance and contributions that this type of environment exerts or can exert on the training of students in this teaching modality, as well as the contributions of these spaces for the development of teaching work. Another questionnaire was applied to the owners/responsible for non-formal spaces in Xapuri-AC, collecting data that served as the basis for the construction of a Guide to non-formal spaces for teachers. The collected data demonstrate the plurality of training of the teachers at the IFAC Campus Xapuri, but also demonstrate harmony in their perceptions on the subject, also moving in the same direction by agreeing with the importance and the various contributions that non-formal spaces exercise or may exercise for the development of teaching and learning. The same can be registered about the manifestation of male and female students, who indicate understanding about the importance and contribution of non-formal spaces in the promotion of a more meaningful learning, even contributing to a better performance in the contents addressed and arousing more interest in the studied course. We conclude, therefore, that the use of non-formal spaces can and should be used, requiring the encouragement and promotion of these activities by the IFAC Campus Xapuri, guaranteeing the necessary infrastructure and seeking local partnerships to make these environments available. In this sense, we produced and made available to Campus Xapuri and its professionals a Guide to nonformal spaces in Xapuri-AC. |
Palavras-chave: | Educação Profissional e Tecnológica IFAC Espaços não formais |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre |
Sigla da Instituição: | IFAC |
metadata.dc.publisher.department: | Rio Branco |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifac.edu.br/jspui/handle/123456789/152 |
Data do documento: | 18-Mai-2023 |
Aparece nas coleções: | Dissertações - 2021 |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO JUNIOR_DA_COSTA_MOREIRA.pdf | Dissertação | 1.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.