https://repositorio.ifac.edu.br/jspui/handle/123456789/194
Tipo: | Dissertação |
Título: | ACOLHIMENTO, PERMANÊNCIA E ÊXITO DAS ALUNAS GRÁVIDAS, PUÉRPERAS E MÃES DO INSTITUTO FEDERAL DO ACRE - CAMPUS TARAUACÁ |
Autor(es): | Bonfim, Tainá da Silva |
Primeiro Orientador: | Farias, Cleilton Sampaio de |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Leão, João Ricardo Avelino |
metadata.dc.contributor.referee1: | Farias, Cleiton Sampaio de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Amaral, Cledir de Araújo |
metadata.dc.contributor.referee3: | Falcão, Nádia Maciel |
Resumo: | A presente pesquisa aborda as grávidas, entendendo-se que a gravidez é um processo que ocorre no período de 40 semanas. O puerpério é o período que ocorre logo após o parto, e as mães representam a continuidade deste processo. Assim, a educação profissional no IFAC Campus Tarauacá precisa estar preparada para o acolhimento dessas novas mães, para que possam alcançar a permanência e êxito nos estudos, evitando possíveis evasões escolares, fato que pode ocorrer durante esse período. Nesse sentido, o objetivo geral deste trabalho é compreender os principais desafios vivenciados por grávidas, puérperas e mães nos cursos técnicos do Instituto Federal do Acre (IFAC) – Campus Tarauacá, e conhecer políticas de Acolhimento, Permanência e Êxito voltadas à continuidade dos estudos acadêmicos. Os objetivos específicos são: apresentar as legislações e normatizações que amparam grávidas, puérperas e mães; entender a situação institucional do acolhimento, permanência e êxito dessas alunas; conhecer as demandas e dificuldades no acolhimento das discentes já mencionadas e os impactos na permanência e êxito; e apresentar uma proposta de melhorias para o acolhimento com o propósito de garantir a permanência e êxito das referidas discentes. A metodologia para a realização deste trabalho trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, inicialmente com revisão bibliográfica e, posteriormente, através de questionário estruturado com perguntas abertas e fechadas, aplicado à população alvo da pesquisa. Através dos resultados da pesquisa, foi possível constatar que a fase da gestação nem sempre é bem recebida no ambiente escolar e que a falta de acolhimento faz com que a permanência e êxito não sejam eficazes na vida das alunas grávidas e puérperas. Diante dessa compreensão, o emprego do acolhimento na alteração do modelo assistencial promove mudanças de grande relevância para a assistência às alunas grávidas e no período do puerpério, bem como para o sucesso nos estudos no EMI, evitando assim a evasão escolar. Além disso, mostrou-se que as alunas relatam que o IFAC deveria ter um olhar mais acolhedor, observando mais a situação da aluna naquele momento, pois apesar do atestado apresentado, há situações em que os professores não permitem que a aluna realize suas atividades, bem como as avaliações, o que contribui diretamente para a evasão escolar. |
Abstract: | This research addresses pregnant women, understanding that pregnancy is a process that occurs over a period of 40 weeks. The postpartum period is the time immediately following childbirth, and mothers represent the continuation of this process. Therefore, professional education at IFAC Campus Tarauacá needs to be prepared to welcome these new mothers so that they can achieve permanence and success in their studies, avoiding possible school dropouts, which can occur during this period. In this sense, the general objective of this work is to understand the main challenges experienced by pregnant women, postpartum women, and mothers in the technical courses at the Federal Institute of Acre (IFAC) – Campus Tarauacá and to understand the policies of Reception, Permanence, and Success aimed at continuing academic studies. The specific objectives are: to present the legislation and regulations that support pregnant women, postpartum women, and mothers; to understand the institutional situation regarding their reception, permanence, and success; to identify the demands and difficulties in welcoming the mentioned students and the impacts on their permanence and success; and to present a proposal for improvements in the reception with the aim of ensuring the permanence and success of these students. The methodology for carrying out this work involves qualitative research, initially with a bibliographic review and, subsequently, through a structured questionnaire with open and closed questions, applied to the target population of the research. Through the research results, it was possible to verify that the phase of pregnancy is not always well-received in the school environment and that the lack of support causes permanence and success to be ineffective in the lives of pregnant and postpartum students. Given this understanding, the implementation of support in altering the assistance model promotes changes of great relevance for the assistance of pregnant students and in the postpartum period, as well as for their academic success in EMI, thus avoiding school dropout. Furthermore, it was shown that students report that IFAC should have a more welcoming approach, paying more attention to the student's situation at that moment, as despite the medical certificate presented, there are situations in which teachers do not allow the student to carry out her activities, as well as assessments, which directly contribute to the context of school dropout. |
Palavras-chave: | Gravidez na adolescência Ensino aprendizagem Acolhimento |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | IINSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE CAMPUS RIO BRANCO |
Sigla da Instituição: | IFAC |
metadata.dc.publisher.department: | Programa de Pós- graduação em Educação Profissional e Tecnológica |
metadata.dc.publisher.program: | Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica – PROFEPT - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre – IFAC |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifac.edu.br/jspui/handle/123456789/194 |
Data do documento: | 22-Mar-2024 |
Aparece nas coleções: |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Tainá - Final - PDF.pdf | 8.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.