https://repositorio.ifac.edu.br/jspui/handle/123456789/32
Tipo: | Dissertação |
Título: | Uso de Metodologias Ativas e Recursos Educacionais no Ensino Jurídico na Educação Profissional e Tecnológica |
Autor(es): | UGALDE, Nick Andrew Pereira |
Primeiro Orientador: | LEÃO, João Ricardo Avelino |
Resumo: | O trabalho teve por objetivo avaliar a contribuição de metodologias ativas e recursos de tecnologia da informação e comunicação (TICs) para a aprendizagem significativa de conteúdos jurídicos estudados no âmbito do ensino de Direito Tributário na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (Rede Federal), com a elaboração de sequências didáticas (SD) para a disciplina Direito Empresarial e Tributário do Curso Técnico Subsequente em Administração do Campus Rio Branco, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac). Composto por três artigos, apresenta estudo de revisão bibliográfica e organização de referencial teórico sobre a educação na perspectiva omnilateral e de formação integrada com a conjugação dos eixos da vida humana de trabalho, ciência, educação e cultura, perpassando pela identificação de trabalhos de magistério jurídico na Rede Federal e destacando as aplicações de metodologias ativas nos processos de ensino-aprendizagem, de modo a garantir níveis de aprendizagem em percentuais mais elevados, conforme mensuração estabelecida no Cone da Experiência de Dale. O método de pesquisa seguiu abordagem predominantemente qualitativa e o desenvolvimento, aplicação e avaliação do produto seguiram etapas do procedimento de pesquisa descritas por Quivy e Campenhoudt (2005), com busca de ambientes virtuais, ferramentas e recursos que contribuíssem para os processos, a exemplo de ambientes virtuais de ensino-aprendizagem, fóruns, grupos de acompanhamento, quizzes, apresentações interativas e formulários de pesquisa e coleta de dados sobre conhecimentos prévios e técnicos, bem como avaliações de percepção e reação às aulas ministradas com o uso de TICs e metodologias ativas. Resultados iniciais de pesquisa em etapa exploratória apontaram para dificuldades de estudantes relacionadas à complexidade de conteúdos de disciplinas jurídicas, desconhecimento de vocábulos ou termos jurídicos e incompatibilidade de metodologia tradicional com o efetivo aprendizado, acarretando resultados ruins em avaliações dos ciclos bimestrais, não obstante o nível de retenção não tenha superado o percentual de 20%. A pesquisa bibliográfica sobre principais metodologias ativas utilizadas no magistério jurídico apresentou ganhos com o uso de sala de aula invertida, ensino sob medida, método socrático, clínica de direitos e, em especial, com o gênero de estudos com casos e aplicação da aprendizagem baseada em problemas (ABP). Também foi evidenciado o uso de sequências didáticas enquanto produto vinculado à melhoria de processos de ensinoaprendizagem, seja dentre os itens do repositório da plataforma EduCapes ou do Observatório do ProfEPT. Nesse sentido, o produto gerado apresenta SDs com empregos adaptados de sala de aula invertida, gamificação, estudos com casos e instrução pelos pares. |
Abstract: | The objective of this work was to evaluate the contribution of active methodologies and information and communication technology resources (ICTs) to the meaningful learning of legal contents studied in the context of the teaching of Tax Law in the Federal Network of Professional and Technological Education (Federal Network), with the elaboration of didactic sequences (SD) for the discipline Corporate and Tax Law of the Subsequent Technical Course in Administration at Campus Rio Branco, from the Federal Institute of Education, Science and Technology of Acre (Ifac). Composed of three articles, it presents a study of bibliographic review and organization of theoretical framework on education in an omnilateral perspective and integrated training with the combination of the human life axes of work, science, education and culture, going through the identification of legal teaching works in the Federal Network and highlighting the applications of active methodologies in the teaching-learning processes, in order to guarantee higher levels of learning, as measured in the Dale Experience Cone. The research method followed a predominantly qualitative approach and the development, application and evaluation of the product followed stages of the research procedure described by Quivy and Campenhoudt (2005), with the search for virtual environments, tools and resources that contribute to the processes, such as virtual teaching-learning environments, forums, monitoring groups, quizzes, interactive presentations and research forms and data collection on prior and technical knowledge, as well as assessments of perception and reaction to classes taught using ICTs and active methodologies. Initial research results in an exploratory stage pointed to students' difficulties related to the complexity of content in legal disciplines, ignorance of words or legal terms and incompatibility of traditional methodology with effective learning, resulting in poor results in evaluations of bimonthly cycles, despite the level retention rate has not exceeded the percentage of 20%. The bibliographic research on the main active methodologies used in the legal teaching profession showed gains with the use of flipped classroom, just-in-time teaching, Socratic method, rights clinic and, in particular, with the genre of case studies and application of problem-based learning (PBL). It was also evidenced the use of didactic sequences as a product linked to the improvement of teaching-learning processes, either among the items in the EduCapes platform repository or the ProfEPT Observatory. In this sense, the product generated presents SDs with jobs adapted from flipped classroom, gamification, case studies and peer instruction. |
Palavras-chave: | Metodologias Inovadoras Magistério Jurídico Produto Educacional Ensino Básico |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal do Acre |
Sigla da Instituição: | IFAC |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Rio Branco |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-graduação em Educação profissional e Tecnologia (PROFEPT) |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifac.edu.br/jspui/handle/123456789/32 |
Data do documento: | 27-Ago-2020 |
Aparece nas coleções: | Dissertações - 2018 |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
USO DE METODOLOGIAS ATIVAS E RECURSOS EDUCACIONAIS NO ENSINO JURÍDICO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA.pdf | Dissertação | 4.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Produto Educacional - Inovando no Ensino Jurídico..pdf | Produto Educacional | 6.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.