https://repositorio.ifac.edu.br/jspui/handle/123456789/64
Tipo: | Outro |
Título: | Caderno de Ciência e Tecnologia |
Autor(es): | IFAC |
Resumo: | O Caderno de Ciência e Tecnologia apresenta o desafio de divulgar a Semana de Iniciação Científica (SIC) que é um evento do Instituto Federal do Acre (IFAC) promovido pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (PROINP) e Coordenações de Pesquisa, Inovação e Extensão dos Campi (COPIE) que tem como objetivo divulgar e publicar os trabalhos científicos oriundos de pesquisas realizadas por servidores e estudantes. A IV edição foi realizada de forma descentralizada, com a exposição de trabalhos em cada campus, entre 20 e 29 de outubro de 2014. Nessa edição, foram aceitos 40 trabalhos científicos no formato de resumos. A maioria dos resumos que foram aceitos são oriundos de projetos contemplados em editais do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Modalidade Junior (PIBICJr); Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC); Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI); e Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Ações Afirmativas (PIBIC-Af), os quais fazem parte da parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e de recursos do IFAC. Agradecemos o trabalho dos avaliadores, membros da comissão científica, instituições parceiras e demais envolvidos, os quais foram essenciais para organização da IV SIC. |
Abstract: | The Science and Technology Notebook presents the challenge of publicizing the Week of Scientific Initiation (SIC) which is an event of the Federal Institute of Acre (IFAC) promoted by the Dean of Research, Innovation and Graduate Studies (PROINP) and Research, Innovation and Campus Extension Coordinations (COPIE) whose purpose is to objective to disseminate and publish the scientific works arising from research carried out by servers and students. The IV edition was held in a decentralized manner, with the exhibition of works on each campus, between October 20 and 29, 2014. In this edition, 40 were accepted scientific papers in abstract format. Most of the abstracts that were accepted come from projects contemplated in public notices of the Institutional Program for Scientific Initiation Scholarships Junior Modality (PIBICJr); Institutional Program for Scientific Initiation Scholarships (PIBIC); Program Institution of Initiation Scholarships in Technological Development and Innovation (GDP); and Institutional Program for Scientific Initiation Scholarships Affirmative Actions (PIBIC-Af), which are part of the partnership with the National Council of Scientific and Technological Development – CNPq and IFAC resources. We are grateful for the work of the evaluators, members of the scientific committee, partner institutions and others involved, which were essential for the organization of the IV SIC. |
Palavras-chave: | Educação Tecnologia IFAC Iniciação Científica |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ZOOTECNIA CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | EDIFAC |
Sigla da Instituição: | IFAC |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifac.edu.br/jspui/handle/123456789/64 |
Data do documento: | 2016 |
Aparece nas coleções: | Caderno de Ciência e Tecnologia 2016 |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anais_I_Volume 1_2016_Cardernos de Ciencias e Tecncologia_IV Seminário de Iniciação Científica do IFAC.pdf | Anais 2016 v. 1. | 4.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.