https://repositorio.ifac.edu.br/jspui/handle/123456789/133
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | O efeito da pandemia na comercialização da agricultura familiar nas principais feiras de Rio Branco – AC |
Autor(es): | SILVA, Raiury Santos da |
Primeiro Orientador: | PLESE, Norma Giovanna da Silva Pereira |
Resumo: | A agricultura familiar hoje representa um forte segmento que abastece a mesa das famílias dos centros urbanos. A atividade de comercialização da agricultura familiar acontece em vários espaços, como por exemplo, as feiras livres. Essas feiras são espaços de comércio e também de relacionamento entre consumidor e produtor. Entretanto, a nova realidade pandêmica causada pela covid-19, inseriu a agricultura familiar em um novo cenário desafiador principalmente para disponibilidade de canais de comercialização e estratégias para alcançar seus consumidores. Este trabalho tem como objetivo identificar as estratégias de venda utilizadas pela agricultura familiar antes e durante a pandemia em Rio Branco - AC. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica em conjunto com a pesquisa exploratória, aplicada por meio de questionário estruturado com perguntas abertas e fechadas a 50 agricultores familiares distribuídos entre as três principais feiras livres de Rio Branco: Mercado Municipal Elias Mansour, Mercado Municipal Francisco Assis Marinheiro (Mercado da Estação) e a Central de Abastecimento de Rio Branco (CEASA). Os dados coletados foram sistematizados, pelo método quantitativo, e tabulados em planilhas do tipo Excel. Foi observado que o principal mercado acessado pela agricultura familiar é a feira livre. Durante a pandemia foram adotadas estratégias de comercialização utilizando os meios digitais para venda, no entanto essas estratégias foram manifestadas de maneira individualizada. Desta maneira nota-se a necessidade de estreitar o diálogo com o poder público para desenvolver capacitações de empreendedorismo coletivo e políticas de minimização de impactos em cenários de crise que atenda às necessidades da agricultura familiar.A agricultura familiar hoje representa um forte segmento que abastece a mesa das famílias dos centros urbanos. A atividade de comercialização da agricultura familiar acontece em vários espaços, como por exemplo, as feiras livres. Essas feiras são espaços de comércio e também de relacionamento entre consumidor e produtor. Entretanto, a nova realidade pandêmica causada pela covid-19, inseriu a agricultura familiar em um novo cenário desafiador principalmente para disponibilidade de canais de comercialização e estratégias para alcançar seus consumidores. Este trabalho tem como objetivo identificar as estratégias de venda utilizadas pela agricultura familiar antes e durante a pandemia em Rio Branco - AC. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica em conjunto com a pesquisa exploratória, aplicada por meio de questionário estruturado com perguntas abertas e fechadas a 50 agricultores familiares distribuídos entre as três principais feiras livres de Rio Branco: Mercado Municipal Elias Mansour, Mercado Municipal Francisco Assis Marinheiro (Mercado da Estação) e a Central de Abastecimento de Rio Branco (CEASA). Os dados coletados foram sistematizados, pelo método quantitativo, e tabulados em planilhas do tipo Excel. Foi observado que o principal mercado acessado pela agricultura familiar é a feira livre. Durante a pandemia foram adotadas estratégias de comercialização utilizando os meios digitais para venda, no entanto essas estratégias foram manifestadas de maneira individualizada. Desta maneira nota-se a necessidade de estreitar o diálogo com o poder público para desenvolver capacitações de empreendedorismo coletivo e políticas de minimização de impactos em cenários de crise que atenda às necessidades da agricultura familiar. |
Abstract: | Family farming today represents a strong segment that supplies the table of families in urban centers. The commercialization activity of family farming takes place in several spaces, such as open markets. These fairs are spaces for trade and also for the relationship between consumer and producer. However, the new pandemic reality caused by covid-19 has placed family farming in a new challenging scenario, mainly for the availability of marketing channels and strategies to reach its consumers. This work aims to identify the marketing channels and sales strategies used by family farming before and during the pandemic in Rio Branco - AC. The methodology used was the bibliographic review together with the exploratory research applied through a structured questionnaire with objective and subjective questions to 50 family farmers distributed among the three main street markets in Rio Branco: Elias Mansour Municipal Market, Francisco Assis Marinheiro Municipal Market ( Mercado da Estação) and the Rio Branco Supply Center (CEASA), where the Producer’s Fair is held. The collected data were systematized, using the quantitative method, and tabulated in Excel spreadsheets. It was observed that the main market accessed by family farming is the open market. During the pandemic, marketing strategies were adopted using digital means for sale, however these strategies were manifested in an individualized way. In this way, there is a need to strengthen dialogue with the government to develop collective entrepreneurship skills and policies to minimize impacts in crisis scenarios that meet the needs of family farming. |
Palavras-chave: | Covid-19 Strategies Family farming Market Market |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre |
Sigla da Instituição: | IFAC |
metadata.dc.publisher.department: | Curso de Pós-graduação em Agricultura Familiar - Campus Baixada do Sol |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifac.edu.br/jspui/handle/123456789/133 |
Data do documento: | 19-Dez-2022 |
Aparece nas coleções: | Pós Graduação em Agricultura Familiar |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAIURY SANTOS DA SILVA - MONOGRAFIA.pdf | Monografia | 1.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
RAIURY SANTOS DA SILVA - TERMO.pdf | Termo | 628.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.