https://repositorio.ifac.edu.br/jspui/handle/123456789/267
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Descaracterização de projetos de assentamento agroextrativistas: o caso do PAE Santa Quitéria |
Autor(es): | Pedrosa, Luiz Gustavo Perrut |
Primeiro Orientador: | Freitas, Deborah Virgynia Cardoso de |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Gonçalves, Maria Ronizia Pereira |
Resumo: | Este trabalho investiga a gestão territorial e ambiental dos Projetos de Assentamento Agroextrativistas (PAEs) no estado do Acre, com um estudo de caso focado no PAE Santa Quitéria. O trabalho tem por objetivo analisar os dados ocupacionais e ambientais do PAE Santa Quitéria, obtidos através das ações de Supervisão Ocupacional entre os anos de 2021 e 2022. Os PAEs foram instituídos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) para promover o uso sustentável de áreas de extrativismo por meio de atividades que conciliam viabilidade econômica, justiça social e sustentabilidade ecológica. Desde a sua criação, os PAEs enfrentam desafios relacionados à gestão dos recursos naturais e à adaptação às mudanças no perfil das comunidades assentadas, refletindo em alterações na categorização de alguns projetos para modalidades convencionais de assentamento. A pesquisa adota uma abordagem metodológica quali-quantitativa, combinando análise documental, revisão bibliográfica, análises comparativas e estudo de caso. Os materiais utilizados incluem legislações federais e normativas do INCRA, estipulando o compromisso de conservação ambiental nos assentamentos. Também foram analisados laudos de supervisão ocupacional emitidos pelo INCRA para monitorar o cumprimento das normativas ambientais e avaliar a situação das ocupações no PAE Santa Quitéria. Adicionalmente, foram utilizados dados de imagens de satélite para identificar mudanças na cobertura florestal e padrões de uso do solo na área de estudo. Os métodos de análise incluíram a avaliação de dados secundários, como documentos oficiais e relatórios técnicos, e a revisão da literatura acadêmica sobre regularização fundiária, gestão de áreas protegidas e assentamentos agroextrativistas. Essas fontes permitiram compreender as dinâmicas de ocupação de terras e a necessidade de políticas eficazes para a gestão territorial sustentável na Amazônia. Os resultados indicam que, embora os PAEs tenham sido criados com o propósito de conservar o meio ambiente e promover o desenvolvimento sustentável, muitos enfrentam desafios significativos, como o desmatamento ilegal, o uso inadequado do solo, a ocupação irregular e a falta de infraestrutura e assistência técnica. A análise dos laudos de supervisão ocupacional identificou práticas produtivas não conformes e evidenciou a necessidade de medidas corretivas, além de melhorias na fiscalização e no apoio técnico aos assentados. Conclui-se que há uma necessidade urgente de adaptação contínua das políticas públicas e dos modelos de gestão, de modo a incorporar as especificidades socioeconômicas e culturais das comunidades amazônicas. O estudo sugere a implementação de estratégias corretivas para a regularização das ocupações e o fortalecimento de práticas sustentáveis, garantindo que os objetivos de conservação e desenvolvimento sejam alcançados de forma integrada. Dessa forma, o trabalho contribui para o aprimoramento das políticas públicas de reforma agrária e gestão ambiental no Brasil, fornecendo subsídios para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes de conservação dos recursos naturais e promoção do desenvolvimento sustentável na Amazônia. |
Abstract: | This study investigates the territorial and environmental management of Agro Extractive Settlement Projects (PAEs) in the state of Acre, with a case study focused on the PAE Santa Quitéria. The aim is to analyze the occupational and environmental data of PAE Santa Quitéria, obtained through the Occupational Supervision actions between 2021 and 2022. The PAEs were established by the National Institute of Colonization and Agrarian Reform (INCRA) to promote the sustainable use of extractive areas through activities that combine economic viability, social justice, and ecological sustainability. Since their creation, PAEs have faced challenges related to the management of natural resources and adaptation to changes in the profile of the settled communities, reflecting in the reclassification of some projects into conventional settlement modalities. The research adopts a quali-quantitative methodological approach, combining document analysis, literature review, and a case study. The materials used include federal legislation and INCRA regulations, stipulating the commitment to environmental conservation in the settlements. Also analyzed were occupational supervision reports issued by INCRA to monitor compliance with environmental regulations and assess the situation of occupations in PAE Santa Quitéria. Additionally, satellite imagery data was used to identify changes in forest cover and land use patterns in the study area. The analysis methods included evaluating secondary data, such as official documents and technical reports, and reviewing the academic literature on land regularization, protected area management, and agro-extractive settlements. These sources allowed an understanding of the land occupation dynamics and the need for effective policies for sustainable territorial management in the Amazon. The results indicate that, although PAEs were created with the purpose of conserving the environment and promoting sustainable development, many face significant challenges such as illegal deforestation, improper land use, irregular occupation, and lack of infrastructure and technical assistance. The analysis of the occupational supervision reports identified non-compliant productive practices and highlighted the need for corrective measures, in addition to improvements in oversight and technical support for the settlers. It is concluded that there is an urgent need for the continuous adaptation of public policies and management models, in order to incorporate the socioeconomic and cultural specificities of Amazonian communities. The study suggests the implementation of corrective strategies for regularizing occupations and strengthening sustainable practices, ensuring that conservation and development objectives are achieved in an integrated manner. Thus, the study contributes to the improvement of public policies for agrarian reform and environmental management in Brazil, providing input for the development of more effective strategies for the conservation of natural resources and the promotion of sustainable development in the Amazon. |
Palavras-chave: | Código Florestal Projeto de Assentamento Agroextrativista Regularização fundiária Desenvolvimento sustentável Forest Code Agroextractive Settlement Project Land regularization Sustainable development |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre |
Sigla da Instituição: | IFAC |
metadata.dc.publisher.department: | Curso de Pós-graduação em Agricultura Familiar - Campus Baixada do Sol |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifac.edu.br/jspui/handle/123456789/267 |
Data do documento: | 27-Set-2024 |
Aparece nas coleções: | Pós Graduação em Agricultura Familiar |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUIZ GUSTAVO PERRUT PEDROSA - MONOGRAFIA.pdf | Monografia | 2.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
LUIZ GUSTAVO PERRUT PEDROSA - TERMO.pdf | Termo | 162.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.