https://repositorio.ifac.edu.br/jspui/handle/123456789/289
Tipo: | Tese |
Título: | Boas Práticas para Submissão de Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão no SEI: Uma Proposta para o Instituto Federal do Acre |
Autor(es): | Amim, Jefferson Bissat |
Primeiro Orientador: | Plese, Luís Pedro de Melo |
metadata.dc.contributor.referee1: | Plese, Luís Pedro de Melo |
metadata.dc.contributor.referee2: | Ferreira, Edilene da Silva |
metadata.dc.contributor.referee3: | Freitas, César Gomes de |
Resumo: | A implantação de processos administrativos digitais, por meio de sistemas próprios, no âmbito da administração pública federal tem oferecido diversos benefícios, dos quais podemos destacar como bastante relevantes: celeridade, economicidade, compliance e accountability. A presente pesquisa tem como objetivo realizar uma análise sobre a evolução da abertura e instrução de processos no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), dialogando com as experiências, contexto, desafios e reflexões sobre os casos do Instituto Federal do Acre, com vistas a identificar e mitigar eventuais problemas na instrução processual e aumentar a eficiência dos processos administrativos através de uma correta instrução processual com o desenvolvimento de cartilha de boas práticas de abertura e instrução de processos administrativos na instituição, cujo público-alvo são servidores e gestores da EPT. No que concerne aos aspectos metodológicos, a pesquisa é qualitativa de caráter bibliográfico, apoiada na coleta de dados em acervos virtuais e documentos oficiais (1909 a 2021) que regem a temática e estiveram relacionados às experiências similares de instituições de ensino e órgãos públicos como o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac), a Universidade Federal de Viçosa (UFV), a Universidade Federal de Goiás (UFG), o Instituto Federal de Rondônia (Ifro) e o Ministério da Justiça (MJ), no que se refere à implementação do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), com a revisão do referencial teórico-metodológico na forma de artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado, livros e legislação (2009 a 2022), publicados em plataformas e bancos de dados digitais, tais como o Google Acadêmico, Scielo e o Portal do Ifac. Como resultado da análise dos dados, buscou-se verificar as vantagens e potenciais agregados pelo SEI, com destaque para os itens celeridade e economicidade na tramitação processual, bem como buscar melhorias com o maior domínio de técnicas e informações de utilização do sistema SEI, por meio de novas ferramentas de gestão, as quais podem ser materializadas por meio de manual ou cartilha, com um olhar específico para o público-alvo. |
Abstract: | The implementation of digital administrative processes through dedicated systems within the scope of the federal public administration has offered several significant benefits, which can be highlighted as follows: speed, cost-effectiveness, compliance, and accountability. The objective of this research is to analyze the evolution of the opening and processing of cases in the Electronic Information System (SEI), while considering the experiences, context, challenges, and reflections on the case of the Federal Institute of Acre. The aim is to identify and mitigate any issues in the processing of cases and increase the efficiency of administrative processes through proper case instruction. This will be achieved by developing a guidebook of best practices for opening and processing administrative cases at the Federal Institute of Acre, targeting employees and managers of the Professional and Technological Education (PTE) sector. Regarding the methodological aspects, this research is qualitative and based on a bibliographic investigation supported by data collection from virtual archives and official documents (from 1909 to 2021) related to the subject matter. This includes experiences from similar educational institutions and public agencies such as the Federal Institute of Education, Science and Technology of Acre (IFAC), the Federal University of Viçosa (UFV), the Federal University of Goiás (UFG), the Federal Institute of Rondônia (IFRO), and the Ministry of Justice (MJ) concerning the implementation of the SEI. The theoretical and methodological framework is based on scientific articles, undergraduate papers, master's theses, books, and legislation (from 2009 to 2022) published on digital platforms and databases such as Google Scholar, Scielo, and the IFAC Portal.The analysis of the data aims to verify the advantages and potential benefits provided by the SEI, with particular emphasis on the aspects of speed and cost-effectiveness in case processing. Furthermore, efforts will be made to identify areas for improvement through increased stakeholder engagement, further training, and process optimization. Ultimately, the research seeks to contribute to the enhancement of administrative procedures and the overall efficiency of the Federal Institute of Acre in the context of PTE. |
Palavras-chave: | Processo Eletrônico; Ensino; Pesquisa; Extensão; SEI. Electronic Process; Administrative Processes; SEI. |
CNPq: | Educação |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre |
Sigla da Instituição: | IFAC |
metadata.dc.publisher.department: | Campus Rio Branco |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifac.edu.br/jspui/handle/123456789/289 |
Data do documento: | 22-Dez-2023 |
Aparece nas coleções: | Dissertações - 2022 |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO BOAS PRÁTICAS PARA SUBMISSÃO DE PROJETOS DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NO SEI UMA PROPOSTA PARA O INSTITUTO FEDERAL DO ACRE.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.