https://repositorio.ifac.edu.br/jspui/handle/123456789/325
Tipo: | Dissertação |
Título: | Bioeconomia na produção de frutas desidratadas típicas da Amazônia |
Título(s) alternativo(s): | Bioeconomy in the production of dehydrated fruits typical of the Amazon |
Autor(es): | Sá Junior, Edigar Mendes de |
Primeiro Orientador: | Ferreira Junior, Genildo Cavalcante |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Barros, Jefferson Henrique Tiago |
metadata.dc.contributor.referee1: | Ferreira Júnior, Genildo Cavalcante |
metadata.dc.contributor.referee2: | Barros, Francisco Fábio Cavalcante |
metadata.dc.contributor.referee3: | Reis, Páulia Maria Cardoso Lima |
metadata.dc.contributor.referee4: | Santos, Sheila Feitosa |
Resumo: | O consumo de frutas e hortaliças ainda é baixo pela população, especialmente entre jovens de 18 a 24 anos, apesar dos benefícios à saúde. A região Amazônica possui grande potencial nutricional de frutas nativas que é pouco explorado pelas comunidades locais que enfrentam dificuldades agravadas pela falta de políticas públicas e conhecimento sobre os alimentos nativos. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo desenvolver uma barra alimentícia com um mix de frutas nativas da Amazônia desidratadas, utilizando a secagem natural do açaí, cupuaçu e buriti. Para tanto, o trabalho foi dividido em quatro etapas: prospecção tecnológica, desenvolvimento do produto, análises laboratoriais e redação e depósito de uma patente. Na primeira etapa, foram encontrados 298 artigos e 8 patentes que apresentaram alguma correlação com a proposta deste trabalho. O método de secagem natural foi eficiente para as frutas açaí, cupuaçu e buriti, alcançando teores finais de umidade inferiores a 25%, conforme RDC N° 272/2005. As frutas apresentaram comportamentos distintos durante a desidratação, influenciados por suas características estruturais e pelas condições ambientais. A barra alimentícia formulada demonstrou estabilidade, segurança microbiológica e bom valor nutricional, com destaque para o aporte energético e a presença de compostos funcionais. O produto obtido representa uma alternativa inovadora e sustentável, capaz de valorizar a biodiversidade amazônica, fomentar o uso de técnicas de baixo impacto ambiental e ampliar as possibilidades de comercialização de frutas regionais no mercado nacional e internacional. |
Abstract: | The consumption of fruits and vegetables is still low by the population, especially among young people aged 18 to 24, despite the health benefits. The Amazon region has great nutritional potential of native fruits that is little explored by local communities face difficulties aggravated by the lack of public policies and knowledge about native foods. Thus, this work aims to develop a mix of dehydrated native fruits of the Amazon using the natural drying of açaí, cupuaçu and buriti. To this end, the work was divided into five stages: technological prospecting, obtaining raw materials, product development, laboratory analysis and drafting and filing of a patent. In the first stage, 298 articles and 8 patents were found that showed some correlation with the proposal of this work. It was observed that the natural drying method was efficient, reaching final moisture contents lower than 25%, as established by the legislation. The fruits showed different behaviors during dehydration, influenced by their structural characteristics and environmental conditions. The formulated bar demonstrated stability, microbiological safety and good nutritional value, with emphasis on energy intake and the presence of functional compounds. The product obtained represents an innovative and sustainable alternative, capable of valuing Amazonian biodiversity, encouraging the use of techniques with low environmental impact and expanding the possibilities of application of regional fruits in the national and international market. |
Palavras-chave: | Açaí Acre Buriti Cupuaçu Secagem natural |
CNPq: | Ciência e Tecnologia dos Alimentos |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Instituto Nacional de Propriedade Industrial |
Sigla da Instituição: | IFAC |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.ifac.edu.br/jspui/handle/123456789/325 |
Data do documento: | 11-Set-2025 |
Aparece nas coleções: | Dissertações - 2025 |
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Edigar - dissertação com ficha catalografica.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.